阳光城·未来悦|璟园 别名:阳光城·未来悦璟园,阳光城未来悦璟园 在售 住宅

参考单价:15300元/㎡

阳光城·未来悦|璟园均价是多少?

目前阳光城·未来悦|璟园参考均价是15300元/㎡,阳光城·未来悦|璟园位于赞工街与规划路交汇处,交通便利,周围基础设施也不错。

目前阳光城·未来悦|璟园参考均价是15300元/㎡,阳光城·未来悦|璟园位于赞工街与规划路交汇处,交通便利,周围基础设施也不错。

阳光城·未来悦|璟园咨询电话是多少?

该项目的咨询电话暂未公布,请持续关注!

该项目的咨询电话暂未公布,请持续关注!

阳光城·未来悦|璟园项目位置在哪?

阳光城·未来悦|璟园位于赞工街与规划路交汇处

阳光城·未来悦|璟园位于赞工街与规划路交汇处

买阳光城·未来悦|璟园好吗?

阳光城·未来悦|璟园很不错。阳光城·未来悦|璟园主推产品为86-112平公园新居

阳光城·未来悦|璟园很不错。阳光城·未来悦|璟园主推产品为86-112平公园新居

阳光城·未来悦|璟园售楼处的位置是哪里?

阳光城·未来悦|璟园的售楼处地址在铁西区肇工街与勋业一路交汇处。

阳光城·未来悦|璟园的售楼处地址在铁西区肇工街与勋业一路交汇处。

阳光城·未来悦|璟园在售哪些户型?

阳光城·未来悦|璟园主推产品为86-112平公园新居

阳光城·未来悦|璟园主推产品为86-112平公园新居

阳光城·未来悦|璟园占地多大?

阳光城·未来悦|璟园占地面积是17400平方,建筑面积为44700平方,规划有304户,规划设计车位数是共322车位。该楼盘是沈阳比较优质的楼盘之一。

阳光城·未来悦|璟园占地面积是17400平方,建筑面积为44700平方,规划有304户,规划设计车位数是共322车位。该楼盘是沈阳比较优质的楼盘之一。

阳光城·未来悦|璟园物业公司的名字是什么?

这个楼盘的物业公司是阳光城物业服务有限公司沈阳分公司。据悉阳光城·未来悦|璟园物业费是3.3元/平。

这个楼盘的物业公司是阳光城物业服务有限公司沈阳分公司。据悉阳光城·未来悦|璟园物业费是3.3元/平。

阳光城·未来悦|璟园的建筑类型是什么?

阳光城·未来悦|璟园的建筑类型是板楼。项目规划的建筑面积是44700平方。是由沈阳光新恒荣房地产开发有限公司所开发建设。

阳光城·未来悦|璟园的建筑类型是板楼。项目规划的建筑面积是44700平方。是由沈阳光新恒荣房地产开发有限公司所开发建设。

阳光城·未来悦|璟园房子值不值得买?

阳光城·未来悦|璟园值得买。项目整体来说是比较不错的,该项目由沈阳光新恒荣房地产开发有限公司,占地面积为17400平方,共有304户,车位有322个。

阳光城·未来悦|璟园值得买。项目整体来说是比较不错的,该项目由沈阳光新恒荣房地产开发有限公司,占地面积为17400平方,共有304户,车位有322个。

阳光城·未来悦|璟园容积率是多少?

阳光城·未来悦|璟园容积率是1.8%。容积率又称建筑面积毛密度,是指一个小区的地上总建筑面积与用地面积的比率。对于开发商来说,容积率决定地价成本在房屋中占的比例,而对于住户来说,容积率直接涉及到居住的舒适度。一个良好的居住小区,高层住宅容积率应不超过5,多层住宅应不超过3,绿地率应不低于30%。但由...

阳光城·未来悦|璟园容积率是1.8%。容积率又称建筑面积毛密度,是指一个小区的地上总建筑面积与用地面积的比率。对于开发商来说,容积率决定地价成本在房屋中占的比例,而对于住户来说,容积率直接涉及到居住的舒适度。一个良好的居住小区,高层住宅容积率应不超过5,多层住宅应不超过3,绿地率应不低于30%。但由于受土地成本的限制,并不是所有项目都能做得到。

查看全文>>

阳光城·未来悦|璟园绿化率是多少?

阳光城·未来悦|璟园绿化率是30%。绿化率准确的提法应该为“绿化覆盖率”,其范围比较宽泛,可以说只要有草皮覆盖的地方,都可以算作是绿化面积。

阳光城·未来悦|璟园绿化率是30%。绿化率准确的提法应该为“绿化覆盖率”,其范围比较宽泛,可以说只要有草皮覆盖的地方,都可以算作是绿化面积。

阳光城·未来悦|璟园的均价在哪里查看?

阳光城·未来悦|璟园的价格信息可以网上查到,也可以在房屋中介或者是房产开发商处可以查到。另外阳光城·未来悦|璟园房价的价格定位由多种因素构成,受到很多影响。因此,在查看阳光城·未来悦|璟园价格信息的时候,务必需详细查看,多方咨询,确保真实性。

阳光城·未来悦|璟园的价格信息可以网上查到,也可以在房屋中介或者是房产开发商处可以查到。另外阳光城·未来悦|璟园房价的价格定位由多种因素构成,受到很多影响。因此,在查看阳光城·未来悦|璟园价格信息的时候,务必需详细查看,多方咨询,确保真实性。

阳光城·未来悦|璟园停车位有多少?

阳光城·未来悦|璟园一共有共322车位。据悉该项目总户数为304户,所以车位数量完全能满足。

阳光城·未来悦|璟园一共有共322车位。据悉该项目总户数为304户,所以车位数量完全能满足。

阳光城·未来悦|璟园得房率是指什么?

阳光城·未来悦|璟园的得房率一般是依据公摊面积占建筑面积的比重来说的,比如一般多层的公摊为5%-10%,小高层(11-13层)的公摊为13%-17%,高层(18层及以上)公摊率为20%-23%,用1减掉公摊率就是得房率了。所以你可以根据你所购买阳光城·未来悦|璟园房子的情况来算一下。

阳光城·未来悦|璟园的得房率一般是依据公摊面积占建筑面积的比重来说的,比如一般多层的公摊为5%-10%,小高层(11-13层)的公摊为13%-17%,高层(18层及以上)公摊率为20%-23%,用1减掉公摊率就是得房率了。所以你可以根据你所购买阳光城·未来悦|璟园房子的情况来算一下。

想要了解更多关于[阳光城·未来悦|璟园] 的问题?

接受房源背景图

楼盘疑问解答

更多疑问,马上咨询置业顾问

立即咨询

同价位楼盘